| basic components of pandiagonal magic cubes order 7 | |||
|---|---|---|---|
| 3H7 {pandiagonal monagonal [!]} | |||
| <LH(1,2,3)> | |||
| 0 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 0 1 4 5 6 0 1 2 3 6 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 0 3 4 5 6 0 1 2 5 6 0 1 2 3 4 | 3 4 5 6 0 1 2 5 6 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 0 1 4 5 6 0 1 2 3 6 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 0 | 6 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 0 3 4 5 6 0 1 2 5 6 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 0 1 4 5 6 0 1 2 3 | 2 3 4 5 6 0 1 4 5 6 0 1 2 3 6 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 0 3 4 5 6 0 1 2 5 6 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 |
| 5 6 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 0 1 4 5 6 0 1 2 3 6 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 0 3 4 5 6 0 1 2 | 1 2 3 4 5 6 0 3 4 5 6 0 1 2 5 6 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 0 1 4 5 6 0 1 2 3 6 0 1 2 3 4 5 | 4 5 6 0 1 2 3 6 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 0 3 4 5 6 0 1 2 5 6 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 0 1 | |
| <LH(1,2,4)> = LH(1,2,3)~2 | |||
| 0 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 0 1 4 5 6 0 1 2 3 6 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 0 3 4 5 6 0 1 2 5 6 0 1 2 3 4 | 4 5 6 0 1 2 3 6 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 0 3 4 5 6 0 1 2 5 6 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 0 1 | 1 2 3 4 5 6 0 3 4 5 6 0 1 2 5 6 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 0 1 4 5 6 0 1 2 3 6 0 1 2 3 4 5 | 5 6 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 0 1 4 5 6 0 1 2 3 6 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 0 3 4 5 6 0 1 2 |
| 2 3 4 5 6 0 1 4 5 6 0 1 2 3 6 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 0 3 4 5 6 0 1 2 5 6 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 | 6 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 0 3 4 5 6 0 1 2 5 6 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 0 1 4 5 6 0 1 2 3 | 3 4 5 6 0 1 2 5 6 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 0 1 4 5 6 0 1 2 3 6 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 0 | |
| <LH(1,5,3)> = LH(1,2,3)~4 | |||
| 0 1 2 3 4 5 6 5 6 0 1 2 3 4 3 4 5 6 0 1 2 1 2 3 4 5 6 0 6 0 1 2 3 4 5 4 5 6 0 1 2 3 2 3 4 5 6 0 1 | 3 4 5 6 0 1 2 1 2 3 4 5 6 0 6 0 1 2 3 4 5 4 5 6 0 1 2 3 2 3 4 5 6 0 1 0 1 2 3 4 5 6 5 6 0 1 2 3 4 | 6 0 1 2 3 4 5 4 5 6 0 1 2 3 2 3 4 5 6 0 1 0 1 2 3 4 5 6 5 6 0 1 2 3 4 3 4 5 6 0 1 2 1 2 3 4 5 6 0 | 2 3 4 5 6 0 1 0 1 2 3 4 5 6 5 6 0 1 2 3 4 3 4 5 6 0 1 2 1 2 3 4 5 6 0 6 0 1 2 3 4 5 4 5 6 0 1 2 3 |
| 5 6 0 1 2 3 4 3 4 5 6 0 1 2 1 2 3 4 5 6 0 6 0 1 2 3 4 5 4 5 6 0 1 2 3 2 3 4 5 6 0 1 0 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 0 6 0 1 2 3 4 5 4 5 6 0 1 2 3 2 3 4 5 6 0 1 0 1 2 3 4 5 6 5 6 0 1 2 3 4 3 4 5 6 0 1 2 | 4 5 6 0 1 2 3 2 3 4 5 6 0 1 0 1 2 3 4 5 6 5 6 0 1 2 3 4 3 4 5 6 0 1 2 1 2 3 4 5 6 0 6 0 1 2 3 4 5 | |
| <LH(1,5,4)> = LH(1,2,3)~6 | |||
| 0 1 2 3 4 5 6 5 6 0 1 2 3 4 3 4 5 6 0 1 2 1 2 3 4 5 6 0 6 0 1 2 3 4 5 4 5 6 0 1 2 3 2 3 4 5 6 0 1 | 4 5 6 0 1 2 3 2 3 4 5 6 0 1 0 1 2 3 4 5 6 5 6 0 1 2 3 4 3 4 5 6 0 1 2 1 2 3 4 5 6 0 6 0 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 6 0 6 0 1 2 3 4 5 4 5 6 0 1 2 3 2 3 4 5 6 0 1 0 1 2 3 4 5 6 5 6 0 1 2 3 4 3 4 5 6 0 1 2 | 5 6 0 1 2 3 4 3 4 5 6 0 1 2 1 2 3 4 5 6 0 6 0 1 2 3 4 5 4 5 6 0 1 2 3 2 3 4 5 6 0 1 0 1 2 3 4 5 6 |
| 2 3 4 5 6 0 1 0 1 2 3 4 5 6 5 6 0 1 2 3 4 3 4 5 6 0 1 2 1 2 3 4 5 6 0 6 0 1 2 3 4 5 4 5 6 0 1 2 3 | 6 0 1 2 3 4 5 4 5 6 0 1 2 3 2 3 4 5 6 0 1 0 1 2 3 4 5 6 5 6 0 1 2 3 4 3 4 5 6 0 1 2 1 2 3 4 5 6 0 | 3 4 5 6 0 1 2 1 2 3 4 5 6 0 6 0 1 2 3 4 5 4 5 6 0 1 2 3 2 3 4 5 6 0 1 0 1 2 3 4 5 6 5 6 0 1 2 3 4 | |
| pandiagonal cubes order 7 | |||
| 3H7 {pandiagonal monagonal [!]} | |||
| <LH(1,2,3),LH(1,2,4),LH(1,5,3)> | |||
| 000 057 114 171 228 285 342 117 174 224 281 338 003 060 227 284 341 006 056 113 170 337 002 059 116 173 230 280 062 112 169 226 283 340 005 172 229 286 336 001 058 115 282 339 004 061 118 168 225 | 178 235 292 300 007 064 121 288 296 010 067 124 181 231 013 063 120 177 234 291 299 123 180 237 287 295 009 066 233 290 298 012 069 119 176 294 008 065 122 179 236 293 068 125 175 232 289 297 011 | 307 014 071 128 185 242 250 074 131 188 238 246 303 017 184 241 249 306 020 070 127 245 302 016 073 130 187 244 019 076 126 183 240 248 305 129 186 243 251 301 015 072 239 247 304 018 075 132 182 | 135 192 200 257 314 021 078 196 253 310 024 081 138 195 313 027 077 134 191 199 256 080 137 194 202 252 309 023 190 198 255 312 026 083 133 258 308 022 079 136 193 201 025 082 139 189 197 254 311 |
| 264 321 028 085 142 150 207 031 088 145 153 203 260 317 141 149 206 263 320 034 084 209 259 316 030 087 144 152 319 033 090 140 148 205 262 086 143 151 208 265 315 029 147 204 261 318 032 089 146 | 092 100 157 214 271 328 035 160 210 267 324 038 095 103 270 327 041 091 099 156 213 037 094 102 159 216 266 323 098 155 212 269 326 040 097 215 272 322 036 093 101 158 325 039 096 104 154 211 268 | 221 278 335 042 050 107 164 331 045 053 110 167 217 274 049 106 163 220 277 334 048 166 223 273 330 044 052 109 276 333 047 055 105 162 219 043 051 108 165 222 279 329 111 161 218 275 332 046 054 | |
| <LH(1,2,3),LH(1,2,4),LH(1,5,4)> | |||
| 000 057 114 171 228 285 342 117 174 224 281 338 003 060 227 284 341 006 056 113 170 337 002 059 116 173 230 280 062 112 169 226 283 340 005 172 229 286 336 001 058 115 282 339 004 061 118 168 225 | 179 236 293 294 008 065 122 289 297 011 068 125 175 232 007 064 121 178 235 292 300 124 181 231 288 296 010 067 234 291 299 013 063 120 177 295 009 066 123 180 237 287 069 119 176 233 290 298 012 | 302 016 073 130 187 244 245 076 126 183 240 248 305 019 186 243 251 301 015 072 129 247 304 018 075 132 182 239 014 071 128 185 242 250 307 131 188 238 246 303 017 074 241 249 306 020 070 127 184 | 138 195 196 253 310 024 081 199 256 313 027 077 134 191 309 023 080 137 194 202 252 083 133 190 198 255 312 026 193 201 258 308 022 079 136 254 311 025 082 139 189 197 021 078 135 192 200 257 314 |
| 261 318 032 089 146 147 204 028 085 142 150 207 264 321 145 153 203 260 317 031 088 206 263 320 034 084 141 149 316 030 087 144 152 209 259 090 140 148 205 262 319 033 151 208 265 315 029 086 143 | 097 098 155 212 269 326 040 158 215 272 322 036 093 101 268 325 039 096 104 154 211 035 092 100 157 214 271 328 103 160 210 267 324 038 095 213 270 327 041 091 099 156 323 037 094 102 159 216 266 | 220 277 334 048 049 106 163 330 044 052 109 166 223 273 055 105 162 219 276 333 047 165 222 279 329 043 051 108 275 332 046 054 111 161 218 042 050 107 164 221 278 335 110 167 217 274 331 045 053 | |
| <LH(1,2,3),LH(1,5,3),LH(1,5,4)> | |||
| 000 057 114 171 228 285 342 138 195 196 253 310 024 081 220 277 334 048 049 106 163 302 016 073 130 187 244 245 097 098 155 212 269 326 040 179 236 293 294 008 065 122 261 318 032 089 146 147 204 | 172 229 286 336 001 058 115 254 311 025 082 139 189 197 042 050 107 164 221 278 335 131 188 238 246 303 017 074 213 270 327 041 091 099 156 295 009 066 123 180 237 287 090 140 148 205 262 319 033 | 337 002 059 116 173 230 280 083 133 190 198 255 312 026 165 222 279 329 043 051 108 247 304 018 075 132 182 239 035 092 100 157 214 271 328 124 181 231 288 296 010 067 206 263 320 034 084 141 149 | 117 174 224 281 338 003 060 199 256 313 027 077 134 191 330 044 052 109 166 223 273 076 126 183 240 248 305 019 158 215 272 322 036 093 101 289 297 011 068 125 175 232 028 085 142 150 207 264 321 |
| 282 339 004 061 118 168 225 021 078 135 192 200 257 314 110 167 217 274 331 045 053 241 249 306 020 070 127 184 323 037 094 102 159 216 266 069 119 176 233 290 298 012 151 208 265 315 029 086 143 | 062 112 169 226 283 340 005 193 201 258 308 022 079 136 275 332 046 054 111 161 218 014 071 128 185 242 250 307 103 160 210 267 324 038 095 234 291 299 013 063 120 177 316 030 087 144 152 209 259 | 227 284 341 006 056 113 170 309 023 080 137 194 202 252 055 105 162 219 276 333 047 186 243 251 301 015 072 129 268 325 039 096 104 154 211 007 064 121 178 235 292 300 145 153 203 260 317 031 088 | |
| <LH(1,2,3),LH(1,5,3),LH(1,2,4)> | |||
| 000 057 114 171 228 285 342 135 192 200 257 314 021 078 221 278 335 042 050 107 164 307 014 071 128 185 242 250 092 100 157 214 271 328 035 178 235 292 300 007 064 121 264 321 028 085 142 150 207 | 172 229 286 336 001 058 115 258 308 022 079 136 193 201 043 051 108 165 222 279 329 129 186 243 251 301 015 072 215 272 322 036 093 101 158 294 008 065 122 179 236 293 086 143 151 208 265 315 029 | 337 002 059 116 173 230 280 080 137 194 202 252 309 023 166 223 273 330 044 052 109 245 302 016 073 130 187 244 037 094 102 159 216 266 323 123 180 237 287 295 009 066 209 259 316 030 087 144 152 | 117 174 224 281 338 003 060 196 253 310 024 081 138 195 331 045 053 110 167 217 274 074 131 188 238 246 303 017 160 210 267 324 038 095 103 288 296 010 067 124 181 231 031 088 145 153 203 260 317 |
| 282 339 004 061 118 168 225 025 082 139 189 197 254 311 111 161 218 275 332 046 054 239 247 304 018 075 132 182 325 039 096 104 154 211 268 068 125 175 232 289 297 011 147 204 261 318 032 089 146 | 062 112 169 226 283 340 005 190 198 255 312 026 083 133 276 333 047 055 105 162 219 019 076 126 183 240 248 305 098 155 212 269 326 040 097 233 290 298 012 069 119 176 319 033 090 140 148 205 262 | 227 284 341 006 056 113 170 313 027 077 134 191 199 256 049 106 163 220 277 334 048 184 241 249 306 020 070 127 270 327 041 091 099 156 213 013 063 120 177 234 291 299 141 149 206 263 320 034 084 | |
| <LH(1,2,3),LH(1,5,4),LH(1,2,4)> | |||
| 000 057 114 171 228 285 342 135 192 200 257 314 021 078 221 278 335 042 050 107 164 307 014 071 128 185 242 250 092 100 157 214 271 328 035 178 235 292 300 007 064 121 264 321 028 085 142 150 207 | 179 236 293 294 008 065 122 265 315 029 086 143 151 208 001 058 115 172 229 286 336 136 193 201 258 308 022 079 222 279 329 043 051 108 165 301 015 072 129 186 243 251 093 101 158 215 272 322 036 | 302 016 073 130 187 244 245 094 102 159 216 266 323 037 180 237 287 295 009 066 123 259 316 030 087 144 152 209 002 059 116 173 230 280 337 137 194 202 252 309 023 080 223 273 330 044 052 109 166 | 138 195 196 253 310 024 081 217 274 331 045 053 110 167 303 017 074 131 188 238 246 095 103 160 210 267 324 038 181 231 288 296 010 067 124 260 317 031 088 145 153 203 003 060 117 174 224 281 338 |
| 261 318 032 089 146 147 204 004 061 118 168 225 282 339 139 189 197 254 311 025 082 218 275 332 046 054 111 161 304 018 075 132 182 239 247 096 104 154 211 268 325 039 175 232 289 297 011 068 125 | 097 098 155 212 269 326 040 176 233 290 298 012 069 119 262 319 033 090 140 148 205 005 062 112 169 226 283 340 133 190 198 255 312 026 083 219 276 333 047 055 105 162 305 019 076 126 183 240 248 | 220 277 334 048 049 106 163 306 020 070 127 184 241 249 091 099 156 213 270 327 041 177 234 291 299 013 063 120 263 320 034 084 141 149 206 006 056 113 170 227 284 341 134 191 199 256 313 027 077 | |
| <LH(1,2,3),LH(1,5,4),LH(1,5,3)> | |||
| 000 057 114 171 228 285 342 138 195 196 253 310 024 081 220 277 334 048 049 106 163 302 016 073 130 187 244 245 097 098 155 212 269 326 040 179 236 293 294 008 065 122 261 318 032 089 146 147 204 | 178 235 292 300 007 064 121 260 317 031 088 145 153 203 006 056 113 170 227 284 341 137 194 202 252 309 023 080 219 276 333 047 055 105 162 301 015 072 129 186 243 251 096 104 154 211 268 325 039 | 307 014 071 128 185 242 250 095 103 160 210 267 324 038 177 234 291 299 013 063 120 259 316 030 087 144 152 209 005 062 112 169 226 283 340 136 193 201 258 308 022 079 218 275 332 046 054 111 161 | 135 192 200 257 314 021 078 217 274 331 045 053 110 167 306 020 070 127 184 241 249 094 102 159 216 266 323 037 176 233 290 298 012 069 119 265 315 029 086 143 151 208 004 061 118 168 225 282 339 |
| 264 321 028 085 142 150 207 003 060 117 174 224 281 338 134 191 199 256 313 027 077 223 273 330 044 052 109 166 305 019 076 126 183 240 248 093 101 158 215 272 322 036 175 232 289 297 011 068 125 | 092 100 157 214 271 328 035 181 231 288 296 010 067 124 263 320 034 084 141 149 206 002 059 116 173 230 280 337 133 190 198 255 312 026 083 222 279 329 043 051 108 165 304 018 075 132 182 239 247 | 221 278 335 042 050 107 164 303 017 074 131 188 238 246 091 099 156 213 270 327 041 180 237 287 295 009 066 123 262 319 033 090 140 148 205 001 058 115 172 229 286 336 139 189 197 254 311 025 082 | |
| pandiagonal magic cubes order 7 | |||
| 3H7 {pandiagonal magic} | |||
| < LH(1,2,3)=[0,1,2,4,3,5,6], LH(1,2,4)=[3,1,2,0,4,5,6], LH(1,5,3)=[0,1,2,6,4,5,3]> | |||
|
021 057 114 202 179 285 339 117 199 175 281 338 027 060 181 284 341 024 056 113 198 337 023 062 116 201 178 280 059 112 197 177 286 340 026 200 180 283 336 022 058 118 282 342 025 061 115 196 176 |
230 186 292 318 007 064 100 288 317 013 067 103 227 182 010 063 099 226 188 291 320 102 229 185 287 316 009 069 184 293 319 012 066 098 225 315 008 065 104 228 187 290 068 101 224 183 289 321 011 |
304 014 050 128 237 193 271 053 131 234 189 267 303 020 233 195 270 306 017 049 127 266 302 016 055 130 236 192 019 052 126 232 191 272 305 132 235 194 269 301 015 051 190 268 307 018 054 129 231 |
135 244 172 257 311 000 078 168 253 310 006 081 138 241 313 003 077 134 240 174 256 083 137 243 171 252 309 002 239 170 258 312 005 080 133 255 308 001 079 139 242 173 004 082 136 238 169 254 314 |
|
264 297 028 085 142 223 158 034 088 145 220 154 260 296 141 219 160 263 299 031 084 157 259 295 030 090 144 222 298 033 087 140 218 156 265 086 146 221 159 262 294 029 217 155 261 300 032 089 143 |
092 121 209 165 250 325 035 206 161 246 324 041 095 124 249 327 038 091 120 205 167 037 097 123 208 164 245 323 119 204 163 251 326 040 094 166 248 322 036 093 125 207 328 039 096 122 203 162 247 |
151 278 332 042 071 107 216 331 048 074 110 213 147 274 070 106 212 153 277 334 045 215 150 273 330 044 076 109 279 333 047 073 105 211 149 043 072 111 214 152 276 329 108 210 148 275 335 046 075 | |